Правительство Ростовской области
 

Демография

Основные итоги естественного движения населения Ростовской области в разрезе городов и районов

(за январь - июнь 2016 года (по данным Ростовстата)
 
Наименование города (района) Численность населения на 01.01.2016, тыс.чел. Темпы роста к предшествующему году, % Число родившихся, чел. январь-июнь 2016 в % к январю-июню 2015 Число умерших, чел. январь-июнь 2016 в % к январю-июню 2015 Число умерших детей в возрасте до 1 года, чел. Естественный прирост, убыль (-), чел.
2015
январь-июнь
2016
январь-июнь
2015
январь-июнь
2016
январь-июнь
2015
январь-май*
2016
январь-май*
Ростовская область 4236,0 99,9 24093 23334 96,8 30397 30239 99,5 140 120 -6905
Городские округа:                      
Ростов-на-Дону 1119,9 100,5 6472 6591 101,8 6533 6741 103,2 38 23 -150
Азов 81,9 99,9 484 463 95,7 566 613 108,3 4 2 -150
Батайск 122,3 102,1 917 882 96,2 710 726 102,3 6 2 156
Волгодонск 170,5 100,2 997 907 91,0 947 994 105,0 5 6 -87
Гуково 65,7 100,5 315 285 90,5 567 563 99,3 3 4 -278
Донецк 48,7 99,4 212 219 103,3 420 374 89,0 2 2 -155
Зверево 21,6 97,7 110 112 101,8 219 183 83,6 1 1 -71
Каменск-Шахтинский 90,3 99,0 486 441 90,7 724 655 90,5 3 3 -214
Новочеркасск 170,2 98,5 900 929 103,2 1216 1297 106,7 3 4 -368
Новошахтинск 109,0 99,8 488 466 95,5 842 794 94,3 1 5 -328
Таганрог 251,1 99,2 1628 1465 90,0 2156 2145 99,5 7 6 -680
Шахты 236,8 99,8 1220 1153 94,5 1852 1796 97,0 8 6 -643
Муниципальные районы:                      
Азовский 96,8 100,8 564 526 93,3 741 706 95,3 1 3 -180
Аксайский 110,5 102,8 639 656 102,7 612 591 96,6 4 4 65
Багаевский 34,6 100,9 234 245 104,7 274 253 92,3 4 3 -8
Белокалитвинский 94,3 98,4 524 462 88,2 880 856 97,3 2 3 -394
Боковский 14,2 99,3 90 80 88,9 117 116 99,1 1 0 -36
Верхнедонской 18,4 98,9 89 82 92,1 175 159 90,9 0 0 -77
Веселовский 25,6 99,6 153 149 97,4 184 179 97,3 2 1 -30
Волгодонской 34,2 99,7 178 155 87,1 233 210 90,1 1 2 -55
Дубовский 22,0 99,5 124 126 101,6 137 136 99,3 1 0 -10
Егорлыкский 34,1 99,4 195 219 112,3 277 246 88,8 2 1 -27
Заветинский 16,8 100,0 76 75 98,7 104 97 93,3 0 2 -22
Зерноградский 53,8 98,4 330 318 96,4 481 455 94,6 0 2 -137
Зимовниковский 36,7 100,0 212 188 88,7 235 247 105,1 2 3 -59
Кагальницкий 28,7 98,6 204 186 91,2 232 247 106,5 3 1 -61
Каменский 43,0 97,9 247 221 89,5 423 390 92,2 5 5 -169
Кашарский 23,9 100,0 120 106 88,3 195 198 101,5 1 0 -92
Константиновский 31,8 99,4 164 174 106,1 256 240 93,8 1 1 -66
Красносулинский 76,9 99,1 353 347 98,3 702 684 97,4 2 3 -337
Куйбышевский 14,0 100,0 59 59 100,0 108 109 100,9 0 0 -50
Мартыновский 34,7 99,7 230 245 106,5 259 279 107,7 3 2 -34
Матвеево-Курганский 41,5 99,5 239 232 97,1 374 361 96,5 0 2 -129
Миллеровский 65,1 99,1 340 342 100,6 570 549 96,3 2 0 -207
Милютинский 13,6 98,6 69 59 85,5 144 121 84,0 1 0 -62
Морозовский 39,4 98,3 248 243 98,0 322 328 101,9 0 2 -85
Мясниковский 44,7 102,5 229 281 122,7 250 259 103,6 3 0 22
Неклиновский 86,4 100,3 451 404 89,6 695 680 97,8 1 1 -276
Обливский 17,8 98,9 86 70 81,4 135 124 91,9 2 0 -54
Октябрьский 71,2 99,4 397 344 86,6 451 477 105,8 1 1 -133
Орловский 38,6 98,7 204 157 77,0 248 217 87,5 0 0 -60
Песчанокопский 28,6 98,3 159 171 107,5 225 276 122,7 0 1 -105
Пролетарский 34,9 99,4 215 177 82,3 241 224 92,9 2 0 -47
Ремонтненский 18,1 98,9 88 98 111,4 97 110 113,4 1 0 -12
Родионово-Несветайский 22,8 98,7 110 132 120,0 199 179 89,9 0 0 -47
Сальский 103,5 99,3 659 635 96,4 814 806 99,0 2 2 -171
Семикаракорский 49,6 98,8 329 313 95,1 399 418 104,8 2 2 -105
Советский 6,4 98,5 35 32 91,4 44 49 111,4 0 1 -17
Тарасовский 28,4 99,6 139 147 105,8 264 249 94,3 2 1 -102
Тацинский 35,5 98,9 186 157 84,4 288 293 101,7 0 2 -136
Усть-Донецкий 32,0 99,4 147 140 95,2 223 216 96,9 1 1 -76
Целинский 31,1 98,7 241 196 81,3 242 216 89,3 2 2 -20
Цимлянский 33,6 99,7 203 200 98,5 302 301 99,7 2 2 -101
Чертковский 34,1 98,6 161 153 95,0 289 299 103,5 0 0 -146
Шолоховский 26,1 99,2 144 119 82,6 204 208 102,0 0 0 -89
* - информация в разрезе городов и районов области по данному показателю разрабатывается Ростовстатом в более поздние сроки.
Примечание:
По данным Ростовстата в январе-июне 2016 года рост числа родившихся отмечен в 16 территориях области.
Снижение общего количества умерших наблюдалось в 35 городах и районах области.
Самые успешные территории, где отмечается естественный прирост населения: г. Батайск, Аксайский и Мясниковский районы.
Вы можете найти эту страницу по следующему адресу: http://www.donland.ru//Donland/Pages/View.aspx?pageid=124053&mid=128713&itemId=126880&cat=2014

© Правительство Ростовской области, 2023
www.donland.ru