Новый сайт

Демография

Основные итоги естественного движения населения Ростовской области в разрезе городских округов и муниципальных районов

(январь-июнь 2017 года)



Наименование города (района) Численность населения на 01.01.2017, тыс.чел. Темпы роста  к предшествующему году, % Число родившихся, чел. январь-июнь 2017 в % к январю-июню 2016 Число умерших,  чел. январь-июнь 2017 в % к январю-июню 2016 Естественный прирост, убыль (-), чел.

2016

январь-июнь

2017

январь-июнь

 

2016

январь-июнь

2017

январь-июнь

Ростовская область 4231,3 99,9 23334 20768 89,0 30239 28889 95,5 -8121
Городские округа: 2491,6 100,1 13913 12523 90,0 16881 15844 93,9 -3321
Ростов-на-Дону 1125,3 100,5 6591 5939 90,1 6741 6240 92,6 -301
Азов 81,3 99,3 463 410 88,6 613 559 91,2 -149
Батайск 124,7 102,0 882 850 96,4 726 743 102,3 107
Волгодонск 171,5 100,6 907 796 87,8 994 851 85,6 -55
Гуково 66,3 100,9 285 250 87,7 563 541 96,1 -291
Донецк 48,4 99,4 219 189 86,3 374 375 100,3 -186
Зверево  21,1 97,7 112 92 82,1 183 178 97,3 -86
Каменск-Шахтинский 89,6 99,2 441 405 91,8 655 689 105,2 -284
Новочеркасск 168,8 99,2 929 844 90,9 1297 1195 92,1 -351
Новошахтинск 108,8 99,8 466 394 84,5 794 794 100,0 -400
Таганрог 250,3 99,7 1465 1313 89,6 2145 1994 93,0 -681
Шахты 235,5 99,5 1153 1041 90,3 1796 1685 93,8 -644
Муниципальные районы: 1739,7 99,5 9421 8245 87,5 13358 13045 97,7 -4800
Азовский 97,0 100,2 526 475 90,3 706 670 94,9 -195
Аксайский  113,3 102,5 656 614 93,6 591 603 102,0 11
Багаевский  34,7 100,3 245 201 82,0 253 242 95,7 -41
Белокалитвинский   93,3 98,9 462 442 95,7 856 798 93,2 -356
Боковский  14,2 100,0 80 75 93,8 116 107 92,2 -32
Верхнедонской  18,1 98,4 82 73 89,0 159 187 117,6 -114
Веселовский  25,5 99,6 149 121 81,2 179 175 97,8 -54
Волгодонской  33,8 98,8 155 158 101,9 210 200 95,2 -42
Дубовский  21,9 99,5 126 107 84,9 136 157 115,4 -50
Егорлыкский  33,7 98,8 219 186 84,9 246 259 105,3 -73
Заветинский  16,7 99,4 75 81 108,0 97 86 88,7 -5
Зерноградский  53,7 99,8 318 280 88,1 455 450 98,9 -170
Зимовниковский  36,4 99,2 188 175 93,1 247 242 98,0 -67
Кагальницкий  28,2 98,3 186 146 78,5 247 228 92,3 -82
Каменский  42,4 98,6 221 188 85,1 390 387 99,2 -199
Кашарский  23,7 99,2 106 72 67,9 198 192 97,0 -120
Константиновский  31,6 99,4 174 155 89,1 240 232 96,7 -77
Красносулинский  75,9 98,7 347 330 95,1 684 624 91,2 -294
Куйбышевский  14,0 100,0 59 50 84,7 109 99 90,8 -49
Мартыновский  34,5 99,4 245 197 80,4 279 257 92,1 -60
Матвеево-Курганский  41,2 99,3 232 197 84,9 361 345 95,6 -148
Миллеровский  65,0 99,8 342 267 78,1 549 514 93,6 -247
Милютинский  13,3 97,8 59 48 81,4 121 98 81,0 -50
Морозовский  38,8 98,5 243 199 81,9 328 312 95,1 -113
Мясниковский  45,7 102,2 281 236 84,0 259 284 109,7 -48
Неклиновский  86,1 99,7 404 390 96,5 680 630 92,6 -240
Обливский  17,6 98,9 70 86 122,9 124 136 109,7 -50
Октябрьский  70,5 99,0 344 306 89,0 477 467 97,9 -161
Орловский  38,1 98,7 157 152 96,8 217 235 108,3 -83
Песчанокопский  28,2 98,6 171 143 83,6 276 263 95,3 -120
Пролетарский  34,5 98,9 177 160 90,4 224 257 114,7 -97
Ремонтненский  18,1 100,0 98 94 95,9 110 111 100,9 -17
Родионово-Несветайский  22,5 98,7 132 116 87,9 179 209 116,8 -93
Сальский  102,7 99,2 635 521 82,0 806 849 105,3 -328
Семикаракорский  49,3 99,4 313 255 81,5 418 393 94,0 -138
Советский  6,3 98,4 32 27 84,4 49 37 75,5 -10
Тарасовский  28,4 100,0 147 120 81,6 249 243 97,6 -123
Тацинский  35,1 98,9 157 144 91,7 293 292 99,7 -148
Усть-Донецкий  31,9 99,7 140 94 67,1 216 210 97,2 -116
Целинский  30,7 98,7 196 169 86,2 216 243 112,5 -74
Цимлянский  33,4 99,4 200 142 71,0 301 241 80,1 -99
Чертковский  33,8 99,1 153 144 94,1 299 282 94,3 -138
Шолоховский  25,9 99,2 119 109 91,6 208 199 95,7 -90
 
Примечание:  По данным Ростовстата в январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа родившихся отмечен в 3 территориях области.
Снижение общего количества умерших наблюдалось в 39 городах и районах области.
Естественный прирост населения отмечается в г. Батайске и Аксайском районе.

 

Смотри также:

Демографическая политика

Размещен:Размещено:
05.09.2017 17:49:29|
Изменено:
21.02.2018 16:23:12|
Количество просмотров:
303

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112,

Справочные телефоны,       Сообщить об ошибке

© Правительство Ростовской области

О сайте и использовании информации
Яндекс.Метрика