Новый сайт

Реализация проекта "Развитие АПК" в Ростовской области

Выполнение целевых показателей Госпрограммы развития сельского хозяйства по производству мяса и молока в разрезе районов за 6 мес. 2010 года (в рамках cоглашений)

Районы

Мясо, тонн

Молоко, тонн

.

Годовой план

Факт 6 мес.10

% выполн. плана

рейтинговое место

6 мес 2010 к 6 мес  2009г. в %

рейтинговое место

Годовой план

Факт 6 мес.10

% выполн. плана

рейтинговое место

6 мес 2010 к 6 мес  2009г. в %

рейтинговое место

Азовский 13565 7741 57,1 6 94,9 18 46050 20599,2 44,7 31 97.5 19
Аксайский 2830 1255 44,3 25 112,1 6 7200 3273,6 45,5 30 99.6 18
Багаевский 2800 932,6 33,3 38 76,8 36 9634 3634,1 37,7 39 93.4 30
Белокалитвинский 19180 10364,2 54,0 8 116,8 5 18920 6826 36,1 41 91.0 36
Боковский 3810 1486 39,0 31 77,2 34 15216 6561,1 43,1 32 81.4 41
Верхнедонской 4239 2123,6 50,1 13 96,4 15 13540 6367,9 47,0 28 96.0 24
Веселовский 7150 3353,1 46,9 20 74,8 37 19444 10154,6 52,2 14 104.0 7
Волгодонской 4180 1388,8 33,2 39 80,7 32 15714 8503,1 54,1 6 105.3 4
Дубовский 7060 3296 46,7 21 101,1 10 29589 17229,2 58,2 4 105.7 3
Егорлыкский 4025 2100,2 52,2 12 92,7 21 10995 7128,7 64,8 1 100.1 16
Заветинский 7550 3591,8 47,6 18 89,6 27 25294 16303,8 64,5 2 113.3 1
Зерноградский 7887 3266,6 41,4 28 104,8 9 26060 13916,1 53,4 8 100.2 14
Зимовниковский 11265 4493,9 39,9 30 98,4 13 32526 16815 51,7 15 101.6 11
Кагальницкий 18965 13582 71,6 3 132,7 4 13672 6999,3 51,2 17 91.4 34
Каменский 28100 23153,1 82,4 1 188,9 2 22330 8495,8 38,0 38 93.3 31
Кашарский 5810 2098,4 36,1 35 94 20 17490 7501,5 42,9 33 89.9 37
Константиновский 6265 1702 27,2 43 46,1 43 16274 8309,9 51,1 19 97.6 19
Красносулинский 5780 3121,1 54,0 9 99,6 11 14372 6845,1 47,6 24 97.1 21
Куйбышевский 2410 1206,5 50,1 14 94,2 19 6855 2777,9 40,5 36 91.3 35
Мартыновский 6274 2873 45,8 22 107,3 8 27214 13724,1 50,4 20 93.8 28
Матвеево-Курганский 5450 2439,4 44,8 23 90,6 25 31223 16467,7 52,7 12 93.8 28
Миллеровский 16610 7116,3 42,8 26 189 1 37515 22265,5 59,4 3 100.0 17
Милютинский 5690 1771,1 31,1 42 59 41 25890 6214,9 24,0 43 47.5 43
Морозовский 7435 2850,8 38,3 32 61,2 40 24295 12747,8 52,5 13 100.2 15
Мясниковский 4210 2023,7 48,1 17 95,2 17 30646 14506,1 47,3 26 96.7 23
Неклиновский 8778 4351,7 49,6 15 90,3 26 27476 14650,6 53,3 9 102.2 10
Обливский 3830 1214,4 31,7 41 65,6 38 16380 6259,3 38,2 37 71.0 42
Октябрьский 32795 19010,9 58,0 5 168,3 3 32980 15252,5 46,2 29 96.9 22
Орловский 15036 4779,8 31,8 40 64,2 39 51328 24363,8 47,5 25 101.4 12
Песчанокопский 9530 3908,9 41,0 29 89,3 28 27395 10089,9 36,8 40 92.6 32
Пролетарский 9510 3410,2 35,9 37 92,3 23 27180 14442,3 53,1 10 104.9 6
Ремонтненский 9990 4155,1 41,6 27 91,4 24 29888 15367,2 51,4 16 113.0 2
Родионово-Несветайский 2810 1380,9 49,1 16 79,7 33 12682 5972,2 47,1 27 86.9 39
Сальский 12895 7145,9 55,4 7 97 14 42271 22585,4 53,4 7 103.5 8
Семикаракорский 12155 9142,9 75,2 2 110,2 7 24042 12689,5 52,8 11 100.6 13
Советский 1790 960,8 53,7 11 88,1 29 9765 4664,7 47,8 23 86.6 40
Тарасовский 5275 2019,9 38,3 33 76,9 35 22928 9620,8 42,0 35 88.1 38
Тацинский 5980 3886,9 65,0 4 95,8 16 22637 11132,5 49,2 21 105.3 5
Усть-Донецкий 2280 1016,5 44,6 24 87,8 30 11561 4107,4 35,5 42 93.9 27
Целинский 6280 2947,5 46,9 19 84,9 31 18206 10284,6 56,5 5 102.8 9
Цимлянский 4820 1739,8 36,1 36 52,2 42 17680 9049,8 51,2 18 96.0 24
Чертковский 4305 1560,2 36,2 34 98,5 12 26969 11345,4 42,1 34 94.5 26
Шолоховский 4660 2508,7 53,8 10 92,6 22 13499 6574,3 48,7 22 91.7 33

 

Смотри также:

Раздел "Сельское хозяйство"

Национальный проект "Развитие АПК"

Размещен:Размещено:
27.12.2013 13:52:51
|
Количество просмотров:
95

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112,

Справочные телефоны,       Сообщить об ошибке

© Правительство Ростовской области

О сайте и использовании информации
Яндекс.Метрика