Новый сайт

Реализация проекта "Развитие АПК" в Ростовской области

Выполнение целевых показателей Госпрограммы развития сельского хозяйства по производству мяса и молока в разрезе районов за 1 кв. 2010 год (в рамках cоглашений)

Районы

Мясо, тонн

Молоко, тонн

Годовой план 2010

Факт 1 кв.2010

% выполн.

1 кв 2010 к 1 кв  2009г. в %

Годовой план 2010

Факт 1 кв.2010

% выполн.

1 кв 2010 к 1 кв  2009г. в %

1. Азовский 13565 4506 33,2 102.3 46050 8504,6 18,5 103.6
2. Аксайский 2830 685,5 24,2 131.2 7200 1201,3 16,7 101.1
3. Багаевский 2800 519,5 18,6 79.9 9634 1101,7 11,4 90.7
4. Белокалитвинский 19180 5437 28,3 127.0 18920 2120 11,2 90.4
5. Боковский 3810 766,2 20,1 77.2 15216 2177,4 14,3 85.7
6. Верхнедонской 4239 1306,5 30,8 114.0 13540 1916,1 14,2 95.1
7. Веселовский 7150 2212,2 30,9 95.8 19444 3034,6 15,6 110.4
8. Волгодонской 4180 606,7 14,5 70.7 15714 2696,1 17,2 107.2
9. Дубовский 7060 1784 25,3 98.9 29589 5704,7 19,3 105.2
10. Егорлыкский 4025 1240,3 30,8 103.2 10995 2122,6 19,3 100.1
11. Заветинский 7550 2003,3 26,5 88.9 25294 5833,2 23,1 111.0
12. Зерноградский 7887 1706,3 21,6 114.4 26060 5177,8 19,9 106.1
13. Зимовниковский 11265 2402,1 21,3 104.2 32526 6171,6 19,0 101.5
14. Кагальницкий 18965 6891 36,3 160.0 13672 2628,8 19,2 95.7
15. Каменский 28100 11711,2 41,7 190.6 22330 2859,6 12,8 91.6
16. Кашарский 5810 1113,3 19,2 99.4 17490 2389,5 13,7 92.0
17. Константиновский 6265 953,5 15,2 47.3 16274 2721,2 16,7 100.3
18. Красносулинский 5780 1637,7 28,3 102.8 14372 2320,5 16,1 105.8
19. Куйбышевский 2410 625,4 26,0 87.8 6855 817,9 11,9 87.5
20. Мартыновский 6274 1610,7 25,7 116.0 27214 4580,6 16,8 93.5
21. Матвеево-Курганский 5450 1324,8 24,3 97.3 31223 6521 20,9 92.0
22. Миллеровский 16610 3787,1 22,8 186.8 37515 7477,3 19,9 100.4
23. Милютинский 5690 976,8 17,2 58.9 25890 1825,7 7,1 48.1
24. Морозовский 7435 1527,5 20,5 60.8 24295 4085 16,8 100.4
25. Мясниковский 4210 1043,7 24,8 83.3 30646 5199,5 17,0 95.6
26. Неклиновский 8778 2229 25,4 91.7 27476 5363,3 19,5 106.7
27. Обливский 3830 678,2 17,7 68.7 16380 2078,8 12,7 70.3
28. Октябрьский 32795 9189,1 28,0 181.7 32980 5276,9 16,0 101.5
29. Орловский 15036 2628,6 17,5 63.8 51328 8119,5 15,8 100.2
30. Песчанокопский 9530 2383,9 25,0 96.4 27395 3154,7 11,5 92.3
31. Пролетарский 9510 1868,7 19,6 94.9 27180 5093,7 18,7 108.1
32. Ремонтненский 9990 2279,9 22,8 90.0 29888 4551,8 15,2 108.9
33. Родионово-Несветайский 2810 730,7 26,0 74.2 12682 2196,2 17,3 94.6
34. Сальский 12895 3922,7 30,4 100.6 42271 7849,1 18,6 104.5
35. Семикаракорский 12155 5137 42,3 121.7 24042 3902,2 16,2 101.8
36. Советский 1790 528 29,5 95.7 9765 1555,8 15,9 91.6
37. Тарасовский 5275 1122,7 21,3 82.2 22928 2702,2 11,8 87.8
38. Тацинский 5980 2449,3 41,0 111.5 22637 3343,9 14,8 108.9
39. Усть-Донецкий 2280 576,4 25,3 97.1 11561 1232,2 10,7 97.5
40. Целинский 6280 1609,2 25,6 88.7 18206 3414,3 18,8 117.2
41. Цимлянский 4820 1020,3 21,2 59.0 17680 3041,4 17,2 98.6
42. Чертковский 4305 844,4 19,6 106.6 26969 4245,2 15,7 96.5
43. Шолоховский 4660 1567,1 33,6 111.6 13499 2381,3 17,6 95.0

Смотри также:

Раздел "Сельское хозяйство"

Национальный проект "Развитие АПК"

Размещен:Размещено:
27.12.2013 13:52:50
|
Количество просмотров:
88

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112,

Справочные телефоны,       Сообщить об ошибке

© Правительство Ростовской области

О сайте и использовании информации
Яндекс.Метрика