Новый сайт

Экономический анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, общие итоги

Показатели эффективности деятельности малых, средних и микропредприятий в 1 квартале 2012 года

(по сопоставимому кругу)

 в разрезе городских округов и муниципальных районов Ростовской области

 

  Доля продукции, произведенной малыми, средними и микро-предприятиями в общем объеме валового регионального продукта в целом по Ростовской области2, % Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых, средних и микропредприятий в средне-списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % Темп роста, в % к соответствующему периоду предшествующего года
число малых (включая микропредпри-ятия) и средних предприятий объем инвестиций в основной капитал малых (без микропредприятий) и средних предприятий   среднесписочная численность работающих на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях  среднемесячная заработная плата на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях 
Всего по области 15,5 27,8 102,1 126,2 96,4 111,6
по городским округам:            
Ростов-на-Дону   31,4 102,2 197,6 96,1 111,0
Азов   27,2 101,9 168,7 96,4 124,7
Батайск   27,4 96,3 655,4 102,4 110,5
Волгодонск   34,3 102,7 233,1 95,1 108,9
Гуково   21,3 97,0 92,9 95,4 111,3
Донецк   18,7 102,9 94,9 94,4 108,3
Зверево   10,8 100,0 2406,9 79,2 110,4
Каменск-Шахтинский   17,7 100,8 99,9 95,7 108,9
Новочеркасск   23,0 106,1 131,6 97,7 121,0
Новошахтинск   23,0 103,6 37,8 102,4 109,7
Таганрог   24,2 99,5 150,8 96,1 107,8
Шахты   29,3 107,8 25,0 91,1 108,4
по муниципальным            
районам        
Азовский   28,9 102,2 25,4 96,5 117,9
Аксайский   32,2 105,4 37,5 93,6 108,8
Багаевский   22,4 106,7 9526,8 106,9 108,4
Белокалитвинский   26,6 98,1 79,4 96,2 117,8
Боковский   26,6 109,9 0,0 73,7 128,4
Верхнедонской   32,9 97,0 330,0 94,9 110,6
Веселовский   27,1 83,1 117,9 100,6 108,4
Волгодонской   30,4 107,3 5,0 95,2 106,2
Дубовский   17,3 100,0 124,8 98,1 113,6
Егорлыкский   18,7 91,3 323,3 94,1 113,1
Заветинский   20,8 93,7 180,0 89,6 131,2
Зерноградский   18,1 113,8 25,9 95,5 108,9
Зимовниковский   32,8 102,7 165,6 93,9 121,1
Кагальницкий   25,7 99,4 191,8 108,4 102,2
Каменский   30,8 108,5 58,7 104,4 110,8
Кашарский   30,2 98,8 22,4 93,0 122,0
Константиновский   18,4 92,8 21,3 101,0 127,3
Красносулинский   20,2 101,4 268,8 101,0 126,6
Куйбышевский   30,2 105,1 594,1 83,4 121,6
Мартыновский   25,9 103,8 134,3 103,9 100,1
М-Курганский   26,9 103,8 147,0 97,5 106,8
Миллеровский   22,1 102,7 16,6 93,5 119,6
Милютинский   18,0 93,7 2503,8 99,8 111,8
Морозовский   21,2 96,3 147,7 100,8 112,0
Мясниковский   37,0 104,5 36,5 100,0 113,1
Неклиновский   29,0 106,8 153,2 92,7 118,6
Обливский   32,0 106,2 18,1 93,8 102,9
Октябрьский   20,6 98,6 51,3 99,0 113,4
Орловский   28,7 92,4 90,7 96,3 108,4
Песчанокопский   28,0 111,3 26,8 95,9 111,1
Пролетарский   28,9 96,1 75,3 106,3 114,8
Ремонтненский   18,1 97,8 0,0 95,7 103,8
Р-Несветайский   22,0 97,1 9,5 87,0 99,3
Сальский   22,7 102,1 426,0 91,7 108,1
Семикаракорский   26,9 100,4 26,2 98,4 107,6
Советский   6,4 115,4   89,5 107,1
Тарасовский   24,2 104,2 146,6 98,0 119,2
Тацинский   27,6 98,4 61,2 112,9 110,3
Усть-Донецкий   34,0 99,3 13,7 117,9 107,6
Целинский   24,8 94,1 21,5 104,8 128,0
Цимлянский   23,2 104,8 696,0 90,3 110,2
Чертковский   26,2 100,8 103,8 100,3 119,4
Шолоховский   23,9 94,6 237,0 91,3 116,3
             
1Данные по средним предприятиям приведены с учетом территоиально-обособленных подразделений        
2 Оценочные данные        

 

Скачать в формате .xls (39 Кб)

 

Смотри также:

Итоги 2011 года

Раздел "Малое и среднее предпринимательство"

 

Размещен:Размещено:
27.12.2013 13:52:47
|
Количество просмотров:
203

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112,

Справочные телефоны,       Сообщить об ошибке

© Правительство Ростовской области

О сайте и использовании информации
Яндекс.Метрика