Новый сайт

Экономический анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, общие итоги

Показатели эффективности деятельности малых, средних и микропредприятий в разрезе городских округов и муниципальных районов в январе-сентябре 2011 года

  Доля продукции,   произведен­ной малыми, средними и микропредприя­тиями в общем объеме валового   регионального продукта в целом по Ростовской области2, % Доля среднесписоч­ной   численности работни­ков (без внешних совместителей) малых, средних и   микропредприятий в средне-списочной численности работников (без внешних   совместителей) всех предприятий и организаций, % Темп роста, в % к соответствующему периоду   предшествующего года
число малых (включая микропредпри­ятия) и   средних предприятий объем   инвестиций в основной капитал малых (без микропредприятий) и средних   предприятий   среднесписочная численность работающих на   малых (без микропредприятий) и средних предприятиях  среднемесяч­ная заработная плата на малых   (без микропредпри­ятий) и средних предприятиях 
Всего по области 17 28,1 106,9 89,3 98,3 110,0
по городским округам:            
Ростов-на-Дону   31,5 109,3 119,2 100,4 109,1
Азов   26,5 122,7 133,7 98,4 114,1
Батайск   28,9 110,0 244,9 110,0 114,8
Волгодонск   34,2 104,2 112,1 95,2 101,0
Гуково   24,5 104,4 170,5 90,8 107,4
Донецк   25,3 95,6   132,8 93,1
Зверево   10,4 111,9   90,5 111,9
Каменск-Шахтинский   17,8 102,3 64,4 97,5 101,8
Новочеркасск   22,7 114,1 153,9 95,6 111,4
Новошахтинск   21,6 111,2 192,9 92,0 116,2
Таганрог   23,7 108,9 126,8 98,8 112,2
Шахты   30,4 111,1 117,2 96,7 108,4
по муниципальным            
районам        
Азовский   31,0 98,0 73,9 92,3 116,7
Аксайский   33,1 107,3 95,7 96,5 103,3
Багаевский   25,6 75,9   78,0 127,1
Белокалитвинский   25,3 103,1 187,5 99,7 111,5
Боковский   30,8 91,0   90,2 101,1
Верхнедонской   34,2 103,9 17,1 92,0 113,2
Веселовский   26,2 92,2 323,6 113,8 119,7
Волгодонской   29,6 108,5 255,4 89,9 109,5
Дубовский   23,2 89,0 273,7 84,8 123,3
Егорлыкский   20,3 93,0 97,3 97,1 118,1
Заветинский   28,7 87,5 270,6 84,9 110,0
Зерноградский   18,2 92,3 154,6 98,8 115,7
Зимовниковский   23,2 101,4 94,9 92,9 125,8
Кагальницкий   25,3 111,0 133,7 103,6 108,5
Каменский   36,7 95,1 100,6 99,0 107,4
Кашарский   32,6 94,3 106,6 91,0 128,4
Константиновский   20,8 101,3 90,1 94,0 112,8
Красносулинский   19,0 93,7 556,0 103,3 111,3
Куйбышевский   29,2 95,2   77,2 120,9
Мартыновский   30,8 89,6 150,3 89,2 108,9
М-Курганский   29,6 105,8 159,7 99,3 117,6
Миллеровский   21,9 109,0 120,1 94,7 108,0
Милютинский   20,1 75,9   95,7 122,2
Морозовский   25,1 100,5 46,0 92,5 106,1
Мясниковский   36,8 103,5 122,5 97,9 108,5
Неклиновский   24,0 103,9 254,7 94,4 111,1
Обливский   33,3 81,3 232,0 92,4 119,0
Октябрьский   26,7 90,1 12,5 114,1 116,2
Орловский   34,3 97,9 212,4 96,8 129,3
Песчанокопский   23,0 80,5 218,4 91,6 107,9
Пролетарский   30,1 97,3 209,7 97,5 122,0
Ремонтненский   22,0 87,7 276,3 88,0 117,0
Р-Несветайский   30,2 103,0 42,6 95,3 109,7
Сальский   22,4 97,9 301,8 94,0 109,0
Семикаракорский   28,3 102,2 215,4 104,0 112,2
Советский   7,2 116,7   83,9 121,3
Тарасовский   28,0 92,9 212,5 93,3 109,2
Тацинский   27,6 101,1 252,4 91,1 119,8
Усть-Донецкий   33,4 116,0 50,7 103,1 115,1
Целинский   18,1 92,8   104,3 113,7
Цимлянский   24,5 95,4 145,7 92,3 101,3
Чертковский   28,2 93,9 125,2 94,6 111,5
Шолоховский   25,5 92,1 50,3 91,8 101,3
             
1Данные   по средним предприятиям приведены с учетом территоиально-обособленных   подразделений        
2 Оценочные данные        


 

Скачать в формате .xls (38,5 Кб)

 

Смотри также:

Раздел "Малое и среднее предпринимательство"

 

Размещен:Размещено:
27.12.2013 13:52:47
|
Количество просмотров:
188

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112,

Справочные телефоны,       Сообщить об ошибке

© Правительство Ростовской области

О сайте и использовании информации
Яндекс.Метрика