Новый сайт

Итоги опроса населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций, оказывающих населению услуги в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания за 2018 год

Statistika

Итоги опросов 29.01.2019 были рассмотрены на заседании экспертной комиссии Правительства Ростовской области. Руководителям органов местного самоуправления и организаций с низкой оценкой даны рекомендации разработать и реализовать программу по повышению результативности их деятельности и решению выявленных в ходе анализа проблем с установлением целевых индикаторов на плановый период.

Полученные результаты сгруппированы по разделам, с которыми можно ознакомиться по нижеприведенным ссылкам.

1. Оценка удовлетворенности населения деятельностью глав городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Ростовской области

2. Оценка удовлетворенности населения деятельностью руководителей представительных органов городских округов, муниципальных районов и городских поселений Ростовской области.

3. Оценка удовлетворенности населения деятельностью руководителя организации, осуществляющей в муниципальном образовании оказание услуг населению по организации транспортного обслуживания.

4. Оценка удовлетворенности населения деятельностью руководителя организации, осуществляющей в муниципальном образовании оказание услуг населению по повышению качества автомобильных дорог.

5. Оценка удовлетворенности населения деятельностью руководителя организации, осуществляющей в муниципальном образовании оказание жилищно-коммунальных услуг населению:

уровень организации теплоснабжения (снабжения населения топливом;

уровень организации водоснабжения (водоотведения;

уровень организации электроснабжения.

Оценка удовлетворенности населения деятельностью глав городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Ростовской области

№ п/п Наименование муниципального образования Удовлетворенность населения деятельностью глав администраций муниципальных образований Ростовской области
организацией транспортного обслуживания, % качеством автомобильных дорог, % жилищно-коммунальными услугами - уровнем организации:, %
теплоснабжения (снабжения населения топливом), % водоснабжения (водоотведения), % электроснабжения, % газоснабжения, %
1 2 3 4 5 6 7 8
Городские округа:
1 Азов  76,66% 55,20% 83,74% 85,26% 84,47% 83,16%
2 Батайск  32,56% 30,23% 51,16% 39,53% 62,79% 76,74%
3 Волгодонск  75,61% 56,10% 53,66% 43,90% 82,93% 82,93%
4 Гуково  84,49% 74,87% 79,14% 74,33% 81,28% 88,77%
5 Донецк  85,81% 73,65% 77,03% 80,41% 83,78% 87,16%
6 Зверево  80,25% 43,95% 63,06% 70,70% 68,15% 84,71%
7 Каменск-Шахтинский  31,13% 30,19% 34,91% 31,13% 41,51% 49,06%
8 Новочеркасск  70,89% 62,34% 82,07% 81,09% 84,05% 87,01%
9 Новошахтинск  73,44% 60,14% 79,95% 51,25% 84,67% 88,08%
10 Ростов-на-Дону  69,47% 50,53% 74,74% 67,37% 80,00% 88,42%
11 Таганрог  58,33% 50,00% 41,67% 50,00% 58,33% 83,33%
12 Шахты  35,29% 32,35% 47,06% 32,35% 52,94% 50,00%
Муниципальные районы:
1 Азовский район  79,83% 68,91% - 73,95% 78,99% 74,79%
1.1    Александровское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
1.2    Елизаветинское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
1.3    Елизаветовское сельское поселение  66,67% - 83,33% - 83,33% 83,33%
1.4    Задонское сельское поселение  60,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
1.5    Кагальницкое сельское поселение  71,43% - 71,43% - 85,71% 85,71%
1.6    Калиновское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
1.7    Красносадовское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
1.8    Круглянское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
1.9    Кугейское сельское поселение  75,00% - 75,00% - 87,50% 87,50%
1.10    Кулешовское сельское поселение  75,00% - 75,00% - 87,50% 87,50%
1.11    Маргаритовское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
1.12    Новоалександровское сельское поселение  71,43% - 85,71% - 85,71% 85,71%
1.13    Обильненское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
1.14    Отрадовское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
1.15    Пешковское сельское поселение  71,43% - 85,71% - 85,71% 85,71%
1.16    Рогожкинское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
1.17    Самарское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
1.18    Семибалковское сельское поселение  70,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
2 Аксайский район  78,77% 74,53% - 85,85% 83,02% 86,32%
2.1    Большелогское сельское поселение  76,92% - 84,62% - 84,62% 84,62%
2.2    Верхнеподпольненское сельское поселение  72,00% - 80,00% - 84,00% 84,00%
2.3    Грушевское сельское поселение  74,07% - 81,48% - 85,19% 85,19%
2.4    Истоминское сельское поселение  75,00% - 87,50% - 87,50% 87,50%
2.5    Ленинское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 86,67% 86,67%
2.6    Мишкинское сельское поселение  75,00% - 80,00% - 85,00% 85,00%
2.7    Ольгинское сельское поселение  76,92% - 84,62% - 84,62% 84,62%
2.8    Рассветовское сельское поселение  81,25% - 81,25% - 87,50% 87,50%
2.9    Старочеркасское сельское поселение  75,00% - 87,50% - 87,50% 87,50%
2.10    Щепкинское сельское поселение  79,41% - 82,35% - 85,29% 85,29%
2.11    Аксайское городское поселение  81,82% - 84,85% - 84,85% 84,85%
3 Багаевский район  56,67% 63,33% - 68,33% 65,00% 70,00%
3.1    Ажиновское сельское поселение  60,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
3.2    Багаевское сельское поселение  64,86% - 78,38% - 86,49% 83,78%
3.3    Елкинское  сельское поселение  62,50% - 75,00% - 87,50% 87,50%
3.4    Красненское сельское поселение 60,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
3.5    Манычское сельское поселение  60,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
4 Белокалитвинский район  82,11% 63,78% - 83,11% 82,57% 88,26%
4.1    Белокалитвинское городское поселение  84,01% - 84,34% - 88,22% 88,55%
4.2    Шолоховское городское поселение  78,31% - 80,72% - 83,13% 84,34%
4.3    Богураевское сельское поселение  82,35% - 82,35% - 83,53% 84,71%
4.4    Горняцкое сельское поселение  81,48% - 81,48% - 85,19% 87,04%
4.5    Грушево-Дубовское сельское поселение  81,25% - 81,25% - 87,50% 87,50%
4.6    Ильинское сельское поселение  85,19% - 85,19% - 88,89% 88,89%
4.7    Коксовское сельское поселение  82,22% - 82,22% - 86,67% 86,67%
4.8    Краснодонецкое сельское поселение  78,05% - 80,49% - 85,37% 85,37%
4.9    Литвиновское сельское поселение  82,93% - 82,93% - 85,37% 85,37%
4.10    Нижнепоповское сельское поселение  78,57% - 82,14% - 85,71% 85,71%
4.11    Рудаковское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 86,67% 86,67%
4.12    Синегорское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 85,90% 87,18%
5 Боковский район  73,65% 67,07% - 80,84% 82,04% 84,43%
5.1    Боковское сельское поселение  77,78% - 88,89% - 88,89% 88,89%
5.2    Верхнечирское сельское поселение  75,00% - 87,50% - 87,50% 87,50%
5.3    Грачевское сельское поселение  72,09% - 80,23% - 86,05% 84,88%
5.4    Земцовское сельское поселение  76,47% - 82,35% - 88,24% 82,35%
5.5    Каргинское сельское поселение  71,43% - 76,19% - 85,71% 85,71%
5.6    Краснозоринское сельское поселение  73,33% - 80,00% - 86,67% 86,67%
5.7    Краснокутское сельское поселение  72,73% - 81,82% - 81,82% 81,82%
6 Верхнедонской район  80,87% 68,70% - 84,35% 76,52% 86,09%
6.1    Верхняковское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
6.2    Казанское сельское поселение  81,48% - 83,33% - 85,19% 87,04%
6.3    Казансколопатинское сельское поселение  75,00% - 87,50% - 87,50% 87,50%
6.4    Мешковское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
6.5    Мещеряковское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
6.6    Мигулинское сельское поселение  77,78% - 77,78% - 88,89% 88,89%
6.7    Нижнебыковское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
6.8    Солонцовское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
6.9    Тубянское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
6.10    Шумилинское сельское поселение  71,43% - 85,71% - 85,71% 85,71%
7 Веселовский район  81,45% 71,77% - 81,45% 75,81% 79,84%
7.1    Верхнесоленовское сельское поселение  80,77% - 84,62% - 88,46% 84,62%
7.2    Веселовское сельское поселение  82,19% - 83,56% - 84,93% 86,30%
7.3    Краснооктябрьское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
7.4    Позднеевское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
8 Волгодонской район  73,72% 60,22% - 89,22% 78,04% 79,40%
8.1    Добровольское сельское поселение  72,29% - 79,92% - 86,35% 85,54%
8.2    Дубенцовское сельское поселение  74,86% - 80,30% - 86,12% 84,99%
8.3    Победенское сельское поселение  72,12% - 79,81% - 85,58% 86,06%
8.4    Потаповское сельское поселение  72,00% - 84,80% - 87,20% 86,40%
8.5    Прогрессовское сельское поселение  74,00% - 82,67% - 85,33% 86,00%
8.6    Романовское сельское поселение  71,98% - 80,19% - 85,99% 86,96%
8.7    Рябичевское сельское поселение  76,21% - 82,07% - 86,55% 87,24%
9 Дубовский район  60,53% 64,13% - 57,12% 52,83% 56,34%
9.1    Андреевское  сельское поселение  60,24% - 78,31% - 84,34% 85,54%
9.2    Барабанщиковское сельское поселение  67,27% - 78,18% - 85,45% 83,64%
9.3    Вербовологовское сельское поселение  66,22% - 75,68% - 85,14% 83,78%
9.4    Веселовское  сельское поселение  66,67% - 81,48% - 85,19% 85,19%
9.5    Гуреевское сельское поселение  63,58% - 78,81% - 84,11% 85,43%
9.6    Дубовское сельское поселение  61,51% - 81,75% - 87,70% 83,73%
9.7    Жуковское сельское поселение  76,92% - 81,73% - 85,58% 84,62%
9.8    Комиссаровское сельское поселение  60,38% - 83,02% - 86,79% 84,91%
9.9    Малолученское сельское поселение  68,75% - 84,38% - 87,50% 85,94%
9.10    Мирненское сельское поселение  72,41% - 82,76% - 86,21% 86,21%
9.11    Присальское сельское поселение  64,44% - 80,00% - 84,44% 84,44%
9.12    Романовское сельское поселение  71,11% - 84,44% - 86,67% 84,44%
9.13    Семичанское сельское поселение  68,18% - 84,09% - 86,36% 86,36%
10 Егорлыкский район  81,13% 76,42% - 85,85% 77,36% 82,08%
10.1    Балко-Грузское сельское поселение  87,50% - 87,50% - 87,50% 87,50%
10.2    Войновское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
10.3    Егорлыкское сельское поселение  77,42% - 83,87% - 87,10% 83,87%
10.4    Ильинское сельское поселение  77,78% - 77,78% - 88,89% 88,89%
10.5    Кавалерское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
10.6    Новороговское сельское поселение  85,71% - 85,71% - 85,71% 85,71%
10.7    Объединенное сельское поселение  81,25% - 81,25% - 87,50% 87,50%
10.8    Роговское сельское поселение  76,92% - 84,62% - 84,62% 84,62%
10.9    Шаумяновское сельское поселение  71,43% - 85,71% - 85,71% 85,71%
11 Заветинский район  80,91% 77,73% - 81,36% 82,73% 89,09%
11.1    Заветинское сельское поселение  81,48% - 83,33% - 85,19% 87,04%
11.2    Киселевское сельское поселение  81,82% - 86,36% - 86,36% 86,36%
11.3    Кичкинское сельское поселение  80,00% - 86,67% - 86,67% 86,67%
11.4    Никольское сельское поселение  78,79% - 81,82% - 87,88% 84,85%
11.5    Савдянское сельское поселение  77,78% - 88,89% - 88,89% 88,89%
11.6    Тюльпановское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
11.7    Федосеевское сельское поселение  82,76% - 86,21% - 86,21% 86,21%
11.8    Фоминское сельское поселение  80,95% - 85,71% - 85,71% 88,10%
11.9    Шебалинское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
12 Зерноградский район  80,30% 76,77% - 84,85% 87,88% 84,34%
12.1    Большеталовское сельское поселение  81,82% - 81,82% - 81,82% 81,82%
12.2    Гуляй-Борисовское сельское поселение  81,82% - 81,82% - 81,82% 81,82%
12.3    Донское сельское поселение  79,31% - 82,76% - 86,21% 86,21%
12.4    Конзаводское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
12.5    Красноармейское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
12.6    Манычское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
12.7    Мечетинское сельское поселение  76,92% - 84,62% - 84,62% 84,62%
12.8    Россошинское сельское поселение  81,82% - 81,82% - 81,82% 81,82%
12.9    Зерноградское городское поселение  84,04% - 86,17% - 87,23% 86,17%
13 Зимовниковский район  48,70% 44,16% - 53,25% 55,84% 59,09%
13.1    Верхнесеребряковское сельское поселение  45,45% - 81,82% - 81,82% 81,82%
13.2    Гашунское сельское поселение  50,00% - 75,00% - 83,33% 83,33%
13.3    Глубочанское сельское поселение  50,00% - 75,00% - 83,33% 83,33%
13.4    Зимовниковское сельское поселение  57,89% - 78,95% - 84,21% 84,21%
13.5    Камышевское сельское поселение  46,67% - 80,00% - 86,67% 86,67%
13.6    Кировское сельское поселение  46,67% - 80,00% - 86,67% 86,67%
13.7    Кутейниковское сельское поселение  50,00% - 81,25% - 87,50% 87,50%
13.8    Ленинское сельское поселение  50,00% - 81,25% - 87,50% 87,50%
13.9    Мокрогашунское сельское поселение  50,00% - 75,00% - 87,50% 87,50%
13.10    Савоськинское сельское поселение  46,67% - 86,67% - 86,67% 86,67%
13.11    Северное сельское поселение  46,67% - 86,67% - 86,67% 86,67%
14 Кагальницкий район  57,97% 49,28% - 50,00% 60,14% 60,87%
14.1    Иваново-Шамшевское сельское поселение  60,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
14.2    Кагальницкое сельское поселение  57,14% - 78,57% - 85,71% 85,71%
14.3    Калининское сельское поселение  57,14% - 85,71% - 85,71% 85,71%
14.4    Кировское сельское поселение  64,00% - 77,33% - 85,33% 86,67%
14.5    Мокробатайское сельское поселение  66,67% - 83,33% - 83,33% 83,33%
14.6    Новобатайское сельское поселение  57,14% - 85,71% - 85,71% 85,71%
14.7    Родниковское сельское поселение  40,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
14.8    Хомутовское сельское поселение  60,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
15 Каменский район  67,91% 58,11% - 64,19% 71,28% 67,23%
15.1    Астаховское сельское поселение  72,41% - 82,76% - 86,21% 86,21%
15.2    Богдановское сельское поселение  64,71% - 76,47% - 82,35% 88,24%
15.3    Волченское сельское поселение  70,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
15.4    Гусевское сельское поселение  60,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
15.5    Груциновское сельское поселение  60,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
15.6    Калитвенское сельское поселение  66,67% - 75,00% - 83,33% 83,33%
15.7    Красновское сельское поселение  66,67% - 75,00% - 83,33% 83,33%
15.8    Малокаменское сельское поселение  50,00% - 83,33% - 83,33% 83,33%
15.9    Пиховкинское сельское поселение  66,67% - 83,33% - 83,33% 83,33%
15.10    Старостаничное сельское поселение  63,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
15.11    Уляшкинское сельское поселение  63,04% - 84,78% - 86,96% 86,96%
15.12    Глубокинское городское поселение  61,46% - 82,29% - 85,42% 86,46%
16 Кашарский район  51,88% 48,12% - 52,63% 51,13% 56,39%
16.1    Верхнемакеевское сельское поселение  58,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
16.2    Верхнесвечниковское сельское поселение  60,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
16.3    Вяжинское сельское поселение  50,00% - 83,33% - 83,33% 83,33%
16.4    Индустриальное сельское поселение  42,86% - 85,71% - 85,71% 85,71%
16.5    Кашарское сельское поселение  57,14% - 84,29% - 87,14% 85,71%
16.6    Киевское сельское поселение  42,86% - 85,71% - 85,71% 85,71%
16.7    Первомайское сельское поселение  50,00% - 83,33% - 83,33% 83,33%
16.8    Поповское сельское поселение  42,86% - 85,71% - 85,71% 85,71%
16.9    Талловеровское сельское поселение  50,00% - 75,00% - 87,50% 87,50%
16.10    Фомино-Свечниковское сельское поселение  40,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
17 Константиновский район  79,07% 62,79% - 82,56% 81,40% 84,88%
17.1    Авиловское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
17.2    Богоявленское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
17.3    Николаевское сельское поселение  77,78% - 77,78% - 88,89% 88,89%
17.4    Гапкинское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
17.5    Почтовское сельское поселение  71,43% - 85,71% - 85,71% 85,71%
17.6    Стычновское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
17.7    Константиновское городское поселение  74,47% - 82,98% - 87,23% 87,23%
18 Красносулинский район  78,57% 67,14% - 84,29% 82,14% 82,14%
18.1    Божковское сельское поселение  76,92% - 84,62% - 84,62% 84,62%
18.2    Владимировское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
18.3    Гуково-Гнилушевское сельское поселение  85,71% - 85,71% - 85,71% 85,71%
18.4    Долотинское сельское поселение  77,78% - 77,78% - 88,89% 88,89%
18.5    Киселевское сельское поселение  77,78% - 77,78% - 88,89% 88,89%
18.6    Ковалевское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
18.7    Комиссаровское сельское поселение  75,00% - 75,00% - 87,50% 87,50%
18.8    Михайловское сельское поселение  77,78% - 77,78% - 88,89% 88,89%
18.9    Пролетарское сельское поселение  85,71% - 85,71% - 85,71% 85,71%
18.10    Садковское сельское поселение  85,71% - 85,71% - 85,71% 85,71%
18.11    Табунщиковское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
18.12    Ударниковское сельское поселение  71,43% - 85,71% - 85,71% 85,71%
18.13    Горненское городское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
18.14    Красносулинское городское поселение  60,61% - 84,85% - 87,88% 87,88%
18.15    Углеродовское городское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
19 Куйбышевский район  81,82% 77,78% - 82,83% 89,90% 88,89%
19.1    Куйбышевское сельское поселение  81,69% - 83,10% - 87,32% 85,92%
19.2    Кринично-Лугское сельское поселение  77,78% - 83,33% - 83,33% 88,89%
19.3    Лысогорское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
20 Мартыновский район  81,65% 69,72% - 84,40% 84,40% 84,40%
20.1    Большеорловское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
20.2    Зеленолугское сельское поселение  75,00% - 75,00% - 87,50% 87,50%
20.3    Ильиновское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
20.4    Комаровское сельское поселение  75,00% - 75,00% - 87,50% 87,50%
20.5    Малоорловское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
20.6    Мартыновское сельское поселение  79,59% - 83,67% - 87,76% 85,71%
20.7    Новоселовское сельское поселение  77,78% - 77,78% - 88,89% 88,89%
20.8    Рубашкинское сельское поселение  76,92% - 76,92% - 84,62% 84,62%
20.9    Южненское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
21 Матвеево-Курганский район  78,40% 77,16% - 84,36% 75,93% 80,04%
21.1    Алексеевское сельское поселение  79,17% - 83,33% - 87,50% 87,50%
21.2    Анастасиевское сельское поселение  78,57% - 82,14% - 85,71% 85,71%
21.3    Большекирсановское сельское поселение  80,00% - 84,00% - 84,00% 84,00%
21.4    Екатериновское сельское поселение  76,92% - 84,62% - 84,62% 84,62%
21.5    Малокирсановское сельское поселение  80,36% - 82,14% - 87,50% 85,71%
21.6    Матвеево-Курганское сельское поселение  79,65% - 83,63% - 85,84% 86,28%
21.7    Новониколаевское сельское поселение  77,14% - 82,86% - 85,71% 85,71%
21.8    Ряженское сельское поселение  81,82% - 83,64% - 85,45% 87,27%
22 Миллеровский район  80,74% 76,01% - 83,11% 82,43% 84,80%
22.1    Верхнеталовское сельское поселение  80,92% - 84,73% - 86,26% 87,79%
22.2    Волошинское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
22.3    Дегтевское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
22.4    Колодезянское сельское поселение  75,00% - 75,00% - 83,33% 83,33%
22.5    Криворожское сельское поселение  75,00% - 75,00% - 87,50% 87,50%
22.6    Мальчевское сельское поселение  66,67% - 83,33% - 83,33% 83,33%
22.7    Ольхово-Рогское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
22.8    Первомайское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
22.9    Сулинское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
22.10    Титовское сельское поселение  77,78% - 83,33% - 83,33% 83,33%
22.11    Треневское сельское поселение  77,78% - 83,33% - 83,33% 83,33%
22.12    Туриловское сельское поселение  75,00% - 75,00% - 87,50% 87,50%
22.13    Миллеровское городское поселение  78,13% - 82,81% - 87,50% 87,50%
23 Милютинский район  81,93% 77,71% - 83,73% 84,34% 83,73%
23.1    Лукичевское  сельское поселение  80,95% - 80,95% - 85,71% 85,71%
23.2    Маньково-Березовское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
23.3    Милютинское сельское поселение  80,81% - 82,83% - 85,86% 86,87%
23.4    Николо-Березовское сельское поселение  75,00% - 75,00% - 83,33% 83,33%
23.5    Орловское сельское поселение  85,71% - 85,71% - 85,71% 85,71%
23.6    Светочниковское сельское поселение  78,57% - 85,71% - 85,71% 85,71%
23.7    Селивановское сельское поселение  85,71% - 85,71% - 85,71% 85,71%
24 Морозовский район  71,61% 58,20% - 79,14% 83,37% 85,02%
24.1    Вознесенское сельское поселение  69,44% - 80,56% - 86,11% 88,89%
24.2    Вольно -Донское сельское поселение  70,31% - 82,81% - 87,50% 87,50%
24.3    Грузиновское сельское поселение  72,41% - 82,76% - 82,76% 86,21%
24.4    Гагаринское сельское поселение  70,59% - 82,35% - 85,29% 85,29%
24.5    Костино-Быстрянское сельское поселение  68,89% - 82,22% - 86,67% 88,89%
24.6    Знаменское сельское поселение  71,08% - 83,13% - 85,54% 86,75%
24.7    Парамоновсое сельское поселение  72,22% - 83,33% - 85,19% 87,04%
24.8    Широко-Атамановское сельское поселение  71,83% - 84,51% - 87,32% 88,73%
24.9    Морозовское городское поселение  72,29% - 80,21% - 85,22% 87,43%
25 Мясниковский район  81,53% 66,88% - 80,89% 84,08% 84,08%
25.1    Большесальское сельское поселение  81,82% - 81,82% - 81,82% 81,82%
25.2    Калининское сельское поселение  77,98% - 83,49% - 85,32% 86,24%
25.3    Краснокрымское сельское поселение  85,71% - 85,71% - 85,71% 85,71%
25.4    Крымское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
25.5    Недвиговское сельское поселение  75,00% - 75,00% - 83,33% 83,33%
25.6    Петровское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
25.7    Чалтырское сельское поселение  85,71% - 85,71% - 85,71% 85,71%
26 Неклиновский район  71,67% 75,56% - 81,67% 72,78% 78,33%
26.1    Андреево-Мелентьевское сельское поселение  60,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
26.2    Большенеклиновское сельское поселение  75,00% - 75,00% - 87,50% 87,50%
26.3    Вареновское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
26.4    Васильево-Ханжоновское сельское поселение  72,73% - 72,73% - 81,82% 81,82%
26.5    Лакедемоновское сельское поселение  66,67% - 83,33% - 83,33% 83,33%
26.6    Натальевское сельское поселение  72,73% - 72,73% - 81,82% 81,82%
26.7    Николаевское сельское поселение  71,43% - 85,71% - 85,71% 85,71%
26.8    Новобессергеневское сельское поселение  72,41% - 82,76% - 86,21% 86,21%
26.9    Носовское сельское поселение  70,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
26.10    Платовское сельское поселение  69,23% - 76,92% - 84,62% 84,62%
26.11    Покровское сельское поселение  72,73% - 81,82% - 86,36% 86,36%
26.12    Поляковское сельское поселение  71,43% - 85,71% - 85,71% 85,71%
26.13    Приморское сельское поселение  62,50% - 75,00% - 87,50% 87,50%
26.14    Самбекское сельское поселение  60,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
26.15    Синявское сельское поселение  62,50% - 75,00% - 87,50% 87,50%
26.16    Советинское сельское поселение  66,67% - 83,33% - 83,33% 83,33%
26.17    Троицкое сельское поселение  55,56% - 77,78% - 88,89% 88,89%
26.18    Федоровское сельское поселение  77,78% - 77,78% - 88,89% 88,89%
27 Обливский район  55,06% 52,98% - 70,54% 67,86% 58,63%
27.1    Александровское сельское поселение  68,42% - 78,95% - 84,21% 84,21%
27.2    Алексеевское сельское поселение  72,73% - 81,82% - 81,82% 81,82%
27.3    Караичевское сельское поселение  70,37% - 81,48% - 85,19% 88,89%
27.4    Каштановское сельское поселение  70,97% - 83,87% - 87,10% 87,10%
27.5    Нестеркинское сельское поселение  68,25% - 84,13% - 87,30% 87,30%
27.6    Обливское сельское поселение  62,42% - 81,82% - 86,67% 87,88%
27.7    Солонецкое сельское поселение  75,00% - 80,00% - 85,00% 85,00%
28 Октябрьский район  76,56% 76,19% - 79,12% 80,22% 83,52%
28.1    Алексеевское сельское поселение  72,73% - 81,82% - 81,82% 72,73%
28.2    Артемовское сельское поселение  75,00% - 81,25% - 87,50% 87,50%
28.3    Бессергеневское сельское поселение  76,25% - 82,50% - 86,25% 87,50%
28.4    Керчикское сельское поселение  75,00% - 81,25% - 87,50% 87,50%
28.5    Коммунарское сельское поселение  75,00% - 80,00% - 85,00% 85,00%
28.6    Краснокутское сельское поселение  66,67% - 83,33% - 83,33% 83,33%
28.7    Краснолучское сельское поселение  73,08% - 80,77% - 88,46% 88,46%
28.8    Красюковское сельское поселение  75,00% - 62,50% - 87,50% 87,50%
28.9    Кривянское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
28.10    Мокрологское сельское поселение  75,00% - 75,00% - 83,33% 83,33%
28.11    Персиановское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
28.12    Каменоломненское городское поселение  76,47% - 82,35% - 88,24% 86,27%
29 Орловский район  81,74% 78,76% - 83,55% 84,07% 89,25%
29.1    Волочаевское сельское поселение  79,41% - 82,35% - 85,29% 85,29%
29.2    Донское сельское поселение  82,76% - 82,76% - 86,21% 86,21%
29.3    Каменно-Балковское сельское поселение  80,65% - 80,65% - 83,87% 83,87%
29.4    Камышевское сельское поселение  78,13% - 81,25% - 84,38% 84,38%
29.5    Красноармейское сельское поселение  81,13% - 81,13% - 88,68% 86,79%
29.6    Курганенское сельское поселение  71,43% - 80,95% - 85,71% 85,71%
29.7    Луганское сельское поселение  78,57% - 83,93% - 85,71% 87,50%
29.8    Майорское сельское поселение  77,27% - 81,82% - 86,36% 86,36%
29.9    Орловское сельское поселение  78,95% - 82,15% - 85,13% 87,87%
29.10    Островянское сельское поселение  75,00% - 80,56% - 88,89% 86,11%
29.11    Пролетарское  сельское поселение  76,19% - 80,95% - 85,71% 85,71%
30 Песчанокопский район  80,73% 61,47% - 84,40% 85,32% 88,53%
30.1    Богородицкое сельское поселение  76,19% - 80,95% - 85,71% 85,71%
30.2    Жуковское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
30.3    Зареченское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
30.4    Краснополянское сельское поселение  77,78% - 83,33% - 83,33% 83,33%
30.5    Летницкое сельское поселение  75,00% - 75,00% - 87,50% 87,50%
30.6    Песчанокопское сельское поселение  79,46% - 83,04% - 85,71% 86,61%
30.7    Поливянское сельское поселение  82,35% - 82,35% - 88,24% 88,24%
30.8    Развильненское сельское поселение  77,78% - 83,33% - 88,89% 88,89%
30.9    Рассыпненское сельское поселение  76,92% - 84,62% - 84,62% 84,62%
31 Пролетарский район  79,80% 73,74% - 82,83% 86,87% 86,87%
31.1    Дальненское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
31.2    Суховское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
31.3    Буденновское сельское поселение  75,00% - 75,00% - 87,50% 87,50%
31.4    Мокроельмутянское сельское поселение  83,33% - 83,33% - 83,33% 83,33%
31.5    Опенкинское сельское поселение  80,00% - 80,00% - 80,00% 80,00%
